
Ferrocerium

Production capacity
Annual output of blank ferrocerium up to 700 tons.
3 extrusion lines.
11,000 squared meters workshop.
Custom make irregular shape ferrocerium part is our strength.
Advantages
- Professional in making irregular shaped ferrocerium part.
- Pure oxide rather than chloride, Eco-friendly and harmless.
- Formula with more REM and less iron, more sparks and higher spark temperature.
- Fully coating protection for longer storage.
- Narrow tolerance in diameter and length.
Diameter | Length | |
Replacement flint | 2.0 mm min. 3.5 mm max. |
4.0 mm min. 7.0 mm max. |
Ferrcerium rod | 3.8 mm min. 25.4 mm max. |
57 mm min. 200 mm max. |
Tolerance | +/- 0.1 mm | +/- 0.3 mm |
conventional products
List of supplying ferrocerium
Custom size or shape is available, contact us now.
Ferrocerium rod for survival fire staters
Item No. | Size in MM | Size in Inch |
FCR-038.0571 | Ø3.8 x 57.1 MM | |
FCR-045.0635 | Ø4.5 x 63.5 MM | |
FCR-048.0508 | Ø4.8 x 50.8 MM | Ø3/16″ x 2″ |
FCR-048.0635 | Ø4.8 x 63.5 MM | Ø3/16″ x 2 1/2″ |
FCR-048.0762 | Ø4.8 x 76.2 MM | Ø3/16″ x 3″ |
FCR-050.0500 | Ø5.0 x 50.0 MM | |
FCR-051.0508 | Ø5.1 x 50.8 MM | Ø1/5″ x 2″ |
FCR-051.0635 | Ø5.1 x 63.5 MM | Ø1/5″ x 2 1/2″ |
FCR-051.0762 | Ø5.1 x 76.2 MM | Ø1/5″ x 3″ |
FCR-060.0600 | Ø6.0 x 60 MM | |
FCR-060.1000 | Ø6.0 x 100 MM | Ø15/64″ x 4″ |
FCR-064.0380 | Ø6.4 x 38.0 MM | |
FCR-064.0510 | Ø6.4 x 51.0 MM | Ø1/4″ x 2 “ |
FCR-064.0635 | Ø6.4 x 63.5 MM | Ø1/4″ x 2 1/2″ |
FCR-064.0762 | Ø6.4 x 76.2 MM | Ø1/4″ x 3″ |
FCR-064.1016 | Ø6.4 x 101.6 MM | Ø1/4″ x 4″ |
FCR-070.0670 | Ø7.0 x 67.0 MM | |
FCR-080.0250 | Ø8.0 x 25.0 MM | |
FCR-080.0600 | Ø8.0 x 60.0 MM | |
FCR-080.0700 | Ø8.0 x 70.0 MM | |
FCR-080.0800 | Ø8.0 x 80.0 MM | |
FCR-080.1000 | Ø8.0 x 100.0 MM | Ø5/16″ x 4″ |
FCR-080.1220 | Ø8.0 x 122.0 MM | |
FCR-080.1780 | Ø8.0 x 178.0 MM | Ø5/16″ x 7″ |
FCR-090.0800 | Ø9.0 x 80.0 MM | |
FCR-093.0670 | Ø9.3 x 67.0 MM | |
FCR-095.0508 | Ø9.5 x 50.8 MM | Ø3/8″ x 2″ |
FCR-095.0635 | Ø9.5 x 63.5 MM | Ø3/8″ x 2 1/2″ |
FCR-095.0762 | Ø9.5 x 76.2 MM | Ø3/8″ x 3″ |
FCR-095.1016 | Ø9.5 x 101.6 MM | Ø3/8″ x 4″ |
FCR-095.1270 | Ø9.5 x 127.0 MM | Ø3/8″ x 5″ |
FCR-095.1524 | Ø9.5 x 152.4 MM | Ø3/8″ x 6″ |
FCR-100.1000 | Ø10.0 x 100.0 MM | Ø2/5″ x 4″ |
FCR-100.1524 | Ø10.0 x 152.4 MM | Ø2/5″ x 6″ |
FCR-110.0800 | Ø11.0 x 80.0 MM | |
FCR-125.0635 | Ø12.5 x 63.5 MM | |
FCR-127.0508 | Ø12.7 x 50.8 MM | Ø1/2″ x 2″ |
FCR-127.0635 | Ø12.7 x 63.5 MM | Ø1/2″ x 2 1/2″ |
FCR-127.0700 | Ø12.7 x 70.0 MM | Ø1/2″ x 2 1/2″ |
FCR-127.0700 | Ø12.7 x 70.0 MM | |
FCR-127.0762 | Ø12.7 x 76.2 MM | Ø1/2″ x 3″ |
FCR-127.1016 | Ø12.7 x 101.6 MM | Ø1/2″ x 4″ |
FCR-12.7.1270 | Ø12.7 x 127.0 MM | Ø1/2″ x 5″ |
FCR-127.1524 | Ø12.7 X 152.4 MM | Ø1/2″ x 6″ |
FCR-127.1780 | Ø12.7 x 178.0 MM | Ø1/2″ x 7″ |
FCR-12.7.2032 | Ø12.7 x 203.2MM | Ø1/2″ x 8″ |
FCR-130.1500 | Ø13.0 x 150 MM | |
FCR-254.0700 | Ø25.4 X 70.0 MM | |
FCR-254.1270 | Ø25.4 X 127.0 MM | Ø1″ x 5″ |
FCR-254.1524 | Ø25.4 X 152.4 MM | Ø1″ x 6″ |
FCR-254.1780 | Ø25.4 X 178.0 MM | Ø1″ x 7″ |
Ferrocerium rod with lanyard hole
Item No. | Size in MM | Size in Inch |
FCR-095.1016D1 | Ø9.5 x 101.6 MM | Ø3/8″ x 4″ |
FCR-127.1016D1 | Ø12.7 x 101.6 MM | Ø1/2″ x 4″ |
|
||
Item No. | Size in MM | Size in Inch |
FCR-080.0250D2 | Ø8.0 X 25.0 MM | |
FCR-100.0250D2 | Ø10.0 X 25.0 MM | |
FCR-130.0260D2 | Ø13.0 X 26.0 MM | |
|
Replacement flint for disposable lighters & gas welding spark lighters
Item No. | Size in MM | Size in Inch |
CF-2040 | Ø2.0 x 4 mm | |
CF-2250 | Ø2.2 x 5 mm | |
CF-2450 | Ø2.4 x 5 mm | |
CF-3070 | Ø3.0 x 7 mm |